成約済
川越市霞ヶ関東 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 2,150万円
- 土地面積 100.44㎡(30.38坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)
物件名 | 川越市霞ヶ関東 中古戸建 | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川越市霞ヶ関東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2023年12月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 土地面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。