成約済
| 物件名 | 川越市川鶴1丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川越市川鶴 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 42.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二低 | ||
| 価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2323年01月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 165.24㎡(49.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000002 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。